Feuerwehr Stadt Preetz
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit
Einwohner Stadt Preetz
~
0
Einsätze / Jahr
~
0
Aktive Mitglieder
~
0
Gründungsjahr
0
Übersicht der letzten Einsätze
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2026-181 Datum: 05.11.2026 10:25 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzort: Preetz, Pohnsdorfer Straße Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe aufnehmen | 2026-181 | 05.11.2026 10:25 | Technische Hilfe | Preetz, Pohnsdorfer Straße | Ausgelaufene Betriebsstoffe aufnehmen | ||||||
Nummer: 2026-180 Datum: 04.11.2026 23:14 Einsatzart: Drohneneinsatz Einsatzort: Kalübbe, Kiekbusch Einsatzmeldung: Anforderung Drohne zur Personensuche | 2026-180 | 04.11.2026 23:14 | Drohneneinsatz | Kalübbe, Kiekbusch | Anforderung Drohne zur Personensuche | ||||||
Nummer: 2026-179 Datum: 01.11.2026 13:45 Einsatzart: Brand Einsatzort: Kührsdorf, Wilhelminenhof Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 2026-179 | 01.11.2026 13:45 | Brand | Kührsdorf, Wilhelminenhof | Fahrzeugbrand | ||||||
Nummer: 2026-178 Datum: 26.10.2026 17:44 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzort: Preetz, Stettiner Straße Einsatzmeldung: Türöffnung | 2026-178 | 26.10.2026 17:44 | Technische Hilfe | Preetz, Stettiner Straße | Türöffnung | ||||||
Nummer: 2026-177 Datum: 26.10.2026 01:58 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzort: Preetz, An der Mühlenau Einsatzmeldung: Türöffnung | 2026-177 | 26.10.2026 01:58 | Technische Hilfe | Preetz, An der Mühlenau | Türöffnung | ||||||
Nummer: 2026-176 Datum: 25.10.2026 11:30 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzort: Preetz, Birkenweg Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe aufnehmen | 2026-176 | 25.10.2026 11:30 | Technische Hilfe | Preetz, Birkenweg | Auslaufende Betriebsstoffe aufnehmen | ||||||
Nummer: 2026-175 Datum: 17.10.2026 13:05 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzort: Preetz, Stettiner Straße Einsatzmeldung: Türöffnung | 2026-175 | 17.10.2026 13:05 | Technische Hilfe | Preetz, Stettiner Straße | Türöffnung | ||||||




