Feuerwehr Stadt Preetz
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit
Einwohner Stadt Preetz
~
0
Einsätze / Jahr
~
0
Aktive Mitglieder
~
0
Gründungsjahr
0
Übersicht der letzten Einsätze
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2026-188 Datum: 12.11.2026 07:07 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzort: Preetz, Fuchsweg Einsatzmeldung: Türöffnung | 2026-188 | 12.11.2026 07:07 | Technische Hilfe | Preetz, Fuchsweg | Türöffnung | ||||||
Nummer: 2026-187 Datum: 11.11.2026 12:21 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzort: Preetz, Stresemannstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 2026-187 | 11.11.2026 12:21 | Technische Hilfe | Preetz, Stresemannstraße | Türöffnung | ||||||
Nummer: 2026-186 Datum: 08.11.2026 18:20 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzort: Preetz, Rosenstraße Einsatzmeldung: Türöffnung | 2026-186 | 08.11.2026 18:20 | Technische Hilfe | Preetz, Rosenstraße | Türöffnung | ||||||
Nummer: 2026-185 Datum: 08.11.2026 16:59 Einsatzart: Brand Einsatzort: Preetz, Wakendorfer Straße Einsatzmeldung: Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus | 2026-185 | 08.11.2026 16:59 | Brand | Preetz, Wakendorfer Straße | Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus | ||||||
Nummer: 2026-184 Datum: 07.11.2026 22:23 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzort: Preetz, Max-Plank-Straße Einsatzmeldung: Höhenrettung | 2026-184 | 07.11.2026 22:23 | Technische Hilfe | Preetz, Max-Plank-Straße | Höhenrettung | ||||||
Nummer: 2026-183 Datum: 07.11.2026 12:09 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzort: Preetz, Backwiese Einsatzmeldung: Amtshilfe für Klärwerk | 2026-183 | 07.11.2026 12:09 | Technische Hilfe | Preetz, Backwiese | Amtshilfe für Klärwerk | ||||||
Nummer: 2026-182 Datum: 06.11.2026 17:06 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzort: Preetz, Industriestraße Einsatzmeldung: Beleuchtung für Hubschrauberlandung | 2026-182 | 06.11.2026 17:06 | Technische Hilfe | Preetz, Industriestraße | Beleuchtung für Hubschrauberlandung | ||||||




